| GÜÇ(kW) | TİP | YATIRIMCI-ADRES |
| 67000 | ARAZİ | ELAZIĞ ve SİVAS |
| 7480 | ARAZİ | FSP TURİZM/ANTALYA |
| 3000 | ÇATI | AYDIN |
| 3000 | ARAZİ | GALERİ KRİSTAL/ANTALYA |
| 2600 | ARAZİ | YAŞAM HASTANELERİ/BURDUR |
| 2000 | ARAZİ | ANTALYA |
| 1600 | ARAZİ | MANSİT/ISPARTA |
| 1400 | ARAZİ | NOVUM/ISPARTA |
| 1000 | ARAZİ | ISPARTA |
| 1000 | ARAZİ | BURDUR |
| 1000 | ÇATI | AHK DEKORASYON/ANTALYA |
| 1000 | ÇATI | ALVES KABLO/ANKARA |
| 1000 | ARAZİ | ELAZIĞ |
| 1000 | ÇATI | SOYLU VE CANLAR/ANTALYA |
| 1000 | ARAZİ | NOVİSSİMA/ISPARTA |
| 999 | ARAZİ | SADULLAHOĞLU/ANTALYA |
| 850 | ARAZİ | BURSALI OTOMOTİV/BİLECİK |
| 770 | ÇATI | LEVENT CAM/ANTALYA |
| 750 | ÇATI | HAS DORSE/ANTALYA |
| 660 | ÇATI | LEVENT KİMYA/ANTALYA |
| 660 | ÇATI | KÜLSAN/TEKİRDAĞ |
| 600 | ÇATI | OLYMPOS MERMER/BURDUR |
| 600 | ÇATI | ANA DEĞİRMEN/ANTALYA |
| 550 | ÇATI | LEVENT KİMYA-2/ANTALYA |
| 450 | ÇATI | AKSU/ANTALYA |
| 440 | ÇATI | EGEDEMİR/İZMİR |
| 400 | ÇATI | YAŞAM OSB /ANTALYA |
| 400 | ÇATI | TUNÇET/DÜZCE |
| 400 | ARAZİ | ALDEMİR/BURSA |
| 394 | ÇATI | SERÇE DEMİR/ANTALYA |
| 380 | ÇATI | CİHANGİR TEKSTİL/BURSA |
| 378 | ÇATI | ALDE/BURSA |
| 372 | ÇATI | MEYSO/ANTALYA |
| 360 | ÇATI | ALTIN FİDE/ANTALYA |
| 330 | ÇATI | GÜNGÖR VİNÇ/ANTALYA |
| 300 | ÇATI | AFYON |
| 300 | ÇATI | EMİN SAPMAZ/ANTALYA |
| 297 | ARAZİ | KARPAZ GATE MARİNA/K.K.T.C. |
| 295.6 | ÇATI | DERSU ALABALIK /ANTALYA |
| 290 | ARAZİ | KELİME ENERJİ /BURDUR |
| 280 | ÇATI | KAMACI GES/ANTALYA |
| 279.5 | ÇATI | ANTALYA |
| 262 | ÇATI | ANTALYA |
| 250 | ÇATI | MERKEZ ANADOLU/ANTALYA |
| 240 | ÇATI | ANTALYA |
| 240 | ARAZİ | KLM ENERJİ /BURDUR |
| 240 | ARAZİ | ANTALYA |
| 240 | ÇATI | ELAZIĞ |
| 240 | ÇATI | AYAZ AGRO/BURDUR |
| 202 | ÇATI | KIBRIS GÜLGÜN /K.K.T.C. |
| 200 | ÇATI | BURDUR |
| 200 | ÇATI | ANTALYA |
| 200 | ÇATI | SELÇUK ECZA/ANTALYA |
| 180 | ÇATI | BURDUR |
| 180 | ÇATI | KUMLUCA SINAV/ANTALYA |
| 150 | ÇATI | VİMSA/ANTALYA |
| 150 | ÇATI | GÜMÜŞOĞULLARI/BURDUR |
| 150 | ÇATI | PANORAMA MERMER/BURDUR |
| 140 | ÇATI | TOZLU İNŞAAT/ANTALYA |
| 125 | ÇATI | EMİNE BİLGİÇ/BURDUR |
| 100 | ÇATI | ANTALYA |
| 100 | ÇATI | ANTALYA |
| 100 | ÇATI | MAVİ AKDENİZ/ANTALYA |
| 81 | ÇATI | ANTALYA |
| 80 | ÇATI | ANTALYA |
| 60 | ÇATI | TAŞKIRAN BP/ANTALYA |
| 50 | ÇATI | ALİ FERHAT KILINÇ/BURDUR |
| 49 | ÇATI | İLK TEORİ KOLEJİ/ANTALYA |
| 45 | ÇATI | UYSALLAR PETROL/BURDUR |
| 44 | ÇATI | ANTALYA |
| 39 | ÇATI | GÜNGÖR VİNÇ-2/ANTALYA |
| 30 | ÇATI | ANTALYA |
| 30 | ÇATI | GELİŞİM TEKNİK/ANTALYA |
| 30 | ÇATI | YENİBAHAR FIRIN/ANTALYA |
| 30 | ÇATI | ANTALYA |
| 29 | ÇATI | İSTANBUL |
| 25 | ÇATI | AFYONKARAHİSAR |
| 25 | ÇATI | ANTALYA |
| 21.42 | ÇATI | DÖŞEMEALTI/ANTALYA |
| 20 | ARAZİ | KARAMAN |
| 19.84 | ÇATI | ANTALYA |
| 18 | ÇATI | İSTANBUL |
| 16.96 | ÇATI | ANTALYA |
| 16.4 | ÇATI | DÖŞEMEALTI/ANTALYA |
| 15 | ÇATI | DÖŞEMEALTI/ANTALYA |
| 15 | ÇATI | DÖŞEMEALTI/ANTALYA |
| 15 | ÇATI | DÖŞEMEALTI/ANTALYA |
| 15 | ÇATI | ANTALYA |
| 14.17 | ÇATI | ANTALYA |
| 13.14 | ÇATI | DÖŞEMEALTI/ANTALYA |
| 12.67 | ÇATI | ANTALYA |
| 12.67 | ÇATI | ANTALYA |
| 12 | ÇATI | ANTALYA |
| 12 | ÇATI | DÖŞEMEALTI/ANTALYA |
| 12 | ÇATI | DÖŞEMEALTI/ANTALYA |
| 10 | ÇATI | ANTALYA |
| 10 | ÇATI | ANTALYA |
| 10 | ÇATI | ANTALYA |
| 10 | ÇATI | ANTALYA |
| 10 | ÇATI | DÖŞEMEALTI/ANTALYA |
| 9 | ÇATI | İZMİR |
Yeşilbahçe Mah. 1460 Sok. No:9 D:1 Muratpaşa - ANTALYA
GSM: +90 531 261 58 33 E-POSTA: info@renama.com.tr