GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ BAKIM REFERANSLARIMIZ
GÜÇ | TİP | ADRES | İŞİN TANIMI |
30 kW | ÇATI | MURATPAŞA / ANTALYA | BAKIM |
1 MW | ARAZİ | ELMALI / ANTALYA | BAKIM |
3 MW | ARAZİ | ALANYA / ANTALYA | BAKIM |
3 MW | ARAZİ | ALANYA / ANTALYA | BAKIM |
1 MW | ARAZİ | MERSİN | BAKIM |
1 MW | ARAZİ | MERSİN | BAKIM |
500 kW | ARAZİ | DEMRE / ANTALYA | BAKIM |
1 MW | ARAZİ | MANAVGAT / ANTALYA | BAKIM |
100 kW | ÇATI | FİNİKE / ANTALYA | BAKIM |
60 kW | ÇATI | ELMALI / ANTALYA | BAKIM |
PROJE ONAY REFERANSLARIMIZ
GÜÇ | TİP | ADRES | İŞİN TANIMI |
67 MW | ARAZİ | MERKEZ / ELAZIĞ | PROJE ONAY |
180 kW | ÇATI | BUCAK / BURDUR | PROJE ONAY |
270 kW | ARAZİ | ÇELTİKÇİ / BURDUR | PROJE ONAY |
10 kW | ÇATI | DÖŞEMEALTI / ANTALYA | PROJE ONAY |
PROJE ONAY + SUPERVISOR REFERANSLARIMIZ
GÜÇ | TİP | ADRES | İŞİN TANIMI |
100 kW | ÇATI | ELMALI / ANTALYA | PROJE ONAY + SUPERVISOR |
200 kW | ÇATI | SERİK / ANTALYA | PROJE ONAY + SUPERVISOR |
80 kW | ÇATI | KAŞ / ANTALYA | PROJE ONAY + SUPERVISOR |
100 kW | ÇATI | SERİK / ANTALYA | PROJE ONAY + SUPERVISOR |
20 kW | ARAZİ | MERKEZ / KARAMAN | PROJE ONAY + SUPERVISOR |
211.6 kW | ÇATI | ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP | PROJE ONAY + SUPERVISOR |
SULAMA SİSTEMLERİ UYGULAMA REFERANSLARIMIZ
GÜÇ | TİP | ADRES | İŞİN TANIMI |
11 kW | ARAZİ | SERİK / ANTALYA | EPC |
5 kW | ARAZİ | KORKUTELİ / ANTALYA | EPC |
SUPERVISOR HİZMETLERİ REFERANSLARIMIZ
GÜÇ | TİP | ADRES | İŞİN TANIMI |
450 kW | ÇATI | KEPEZ / ANTALYA | SUPERVISOR |